Monthly Archives: May 2016
Bactéries & Virus par maladie
ANGINE – Bactéries : streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA), streptococcus pyogenes, streptocoques bêta-hémolytiques (des groupes C, G, E, F), gonocoque, arcanobacterium Hæmolyticum, corynebacterium diphtheriae, fusobacterium nucleatum, borrelia vicentii, treponema pallidum, hæmophilus influenzae, hæmophilus parainfluenzae, branhamella catarrhalis, moraxella catarrhalis, pneumocoque, staphylocoque, bactéries anaérobies – Virus : adénovirus, virus influenzae, virus respiratoire syncytial, virus parainfluenzae, coxsackie, herpes simplex virus, echovirus coxsackie, rhinovirus, coronavirus, myxovirus influenzae, myxovirus parainfluenzae
Hypersensibilité
Le phénomène d’hypersensibilité allergique est une réponse immunitaire disproportionnée par rapport à la dangerosité de l’intrus qui peut notamment être une bactérie, un virus, une toxine, une endotoxine ou un allergène.
- Type I, ou immédiate, causée par la dégranulation des mastocytes induite par des anticorps IgE spécifiques entraînant la libération de médiateurs vasoactifs ;
- Type II causée par la reconnaissance d’antigènes à la surface de cellules ou de composants tissulaires de l’organisme par des anticorps entraînant une cytolyse par ADCC (IgG) ou activation du complément (IgM ou IgG) ;
- Type III, ou semi-retardée, causée par le dépôt de complexes antigènes-anticorps (IgM ou IgG) produits en grande quantité et qui ne peuvent être éliminés par les macrophages ou d’autres cellules de système réticulo-endothélial entraînant une activation du complément et de l’inflammation ;
Type IV, ou retardée, causée par la sécrétion de cytokines de type Th1 entraînant un recrutement et une activation des macrophages ;
Type V ou stimulante causée par la liaison d’un anticorps à un récepteur de la cellule qui est ainsi activée de manière non contrôlée. On peut cependant intégrer cette hypersensibilité dans le type II.
Maladies auto-immunes
On parle de maladie auto-immune lorsque le système immunitaire de l’organisme déclenche une réaction inflammatoire avec immunisation caractérisée envers ses antigènes du soi non-modifié — d’où la racine auto- pour parler de ce trouble de l’immunité.
Maladie de Berger : Ac anti-glomérule rénal
Maladie de Basedow : Ac anti-récepteurs de la TSH
Thyroïdite d’Hashimoto : Ac anti-thyroglobuline, Ac anti-thyropéroxydase
Myxœdème primaire : Ac anti-thyropéroxydase
Maladie cœliaque : Ac anti-endomysium, Ac anti-gliadine, Ac anti-transglutaminase
Rectocolite hémorragique : Ac anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles
Maladie de Crohn : Ac anti-Saccharomyces cerevisiae
Cirrhose biliaire primitive : Ac anti-mitochondries type Pyruvate déshydrogénase
Cholangite sclérosante primitive : Ac anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophile
Anémies hémolytiques auto-immunes
Anémie de Biermer (Anémie pernicieuse): Ac anti-facteur intrinsèque, anti-cellule pariétale13
Lupus érythémateux : Ac anti-ADN natif, Ac anti-Sm
Syndrome de CREST (Le terme CREST tend à disparaître on parle actuellement de sclérodermie limitée) : Ac anti-centromères
Syndrome de Stiff Man (ou maladie de l’homme raide) (en)14 : Ac anti-GAD 65 (souvent associé au diabète de type 1 et la maladie de Biermer) et Ac anti-GABA
Diabète de type 1 (jadis appelé « diabète insulino-dépendant » ou « diabète juvénile ») : Ac anti-cellules Bêta du pancréas
Sclérodermie systémique : Ac anti-Scl 70
Pemphigus profond : Ac anti-desmogléine
Pemphigoïde bulleuse : Ac anti-glycoprotéine intégrine (adhésion cellule-matrice)
Épidermolyse bulleuse acquise : Ac anti-collagène IV
Dermatite herpétiforme : Ac anti-gliadine, Ac anti-endomysium
Myasthénie : Ac anti-récepteur de l’acétylcholine (Ac anti-RACh)
Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton : Ac anti-canaux calciques voltage-dépendants (Ac anti-VGCC)
Polymyosite : Ac anti-Jo 1, PL7, PL12, OJ, EJ15
Syndrome de Goujerot-Sjögren : Ac anti-SSA, Ac anti-SSB
Maladies autoinflammatoires
Les syndromes ou maladies auto-inflammatoires (« MAI ») regroupent des maladies caractérisées par une réaction excessive du système immunitaire inné à l’encontre de substances ou de tissus qui sont (normalement ou anormalement) présents dans l’organisme.
Fièvre méditerranéenne familiale ou FMF (qui peut aussi signifier Familial Mediterranean Fever) : à l’origine monogénique, avec néanmoins une aggravation des symptômes liée à des facteurs environnementaux. Les malades souffrent de douleurs abdominales sévères due à une inflammation de la cavité abdominale (péritonite), et souvent aussi d’arthrite (avec articulations enflées et douloureuses), de douleurs de poitrine liées à une inflammation de la cavité pulmonaire (pleurésie) et d’éruptions cutanées.
Déficit en mevalonate kinase (ou MKD pour Mevalonate kinase deficiency), une maladie rare autosomale récessive (environ 200 cas répertoriés dans le monde) dite MVK liée à une déficience en une enzyme, la Mevalonate kinase (dont la production est codée par le « gène MVK ») : La maladie débute généralement dans l’enfance, avec des épisodes de 3 à 6 jours de fièvre, récurrents, avec une fréquence de retour variant selon les individus, mais généralement plus fréquents dans l’enfance (25 fois par an en moyenne) et moins fréquents à l’âge adulte.
Une forme moins sévère est dite hyperimmunoglobulinemia D syndrome (HIDS) et une forme plus dure dite mevalonic aciduria (MVA). Les symptômes typiques sont des ganglions gonflés (lymphadénopathie), douleurs abdominales, articulaires, diarrhées, rashs sur la peau et maux de tête ; parfois apparaissent des aphtes bucaux (ou vaginaux chez la femme). Une vaccination, un acte chirurgical, une blessure ou un stress peuvent aussi induire une crise chez ces patients.
Quelques patients développent des troubles mentaux, et psychomoteurs (ataxie), des problèmes d’yeux et des crises d’épilepsie6 ; Rarement, une amyloïdose entraine une déficience rénale. Les taux sanguin d’immunoglobuline D (IgD) et d’immunoglobuline A (IgA) sont souvent anormalement élevés (pour des raisons mal comprises, et sans relations apparentes avec les symptômes). Pour les patients atteint de la forme bénigne (HID), entre les crises la vie est normale, et l’espérance de vie ne semble pas diminuée6. Ceux qui sont affectés de la forme dure (MVA), ont une qualité de vie très dégradée et une morphologie anormale (tête plus petite et allongée)6. Hormis pour les cas les plus grave, l’espérance de vie semble normale.
Fièvre hibernienne familiale (renommée TNF Receptor Associated Periodic Syndrome ou Tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome ou TRAPS) est caractérisé par de douloureux et longs épisodes inflammatoires (de quelques jours à plusieurs mois ; 3 semaine en moyenne)7. Avec plus de 1.000 personnes diagnostiquées dans le monde (vers 2010), c’est le second syndrome héréditaire de fièvre récurrente le plus fréquent (après la fièvre méditerranéenne familiale). Les premiers cas de TRAPS détectés affectaient tous des descendants d’irlando-écossais, mais la maladie a ensuite été trouvées dans presque tous les groupes ethniques.
La maladie est caractérisée par une forte fièvre, des douleurs abdominales et dans la poitrine ou les articulations, une éruption cutanée (sur les membres surtout) et une inflammation des yeux et/ou du pourtour des yeux (« œdème périorbitaire »), avec souvent des douleurs articulaires et musculaires, inflammation dans divers parties du corps, notamment les yeux, muscles, certaines articulations, cœur, gorge ou muqueuses dont buccale et du tractus digestif. Parfois, les une amylose (accumulation anormale d’une protéine amyloïde peut conduire à une insuffisance rénale (trouvée chez 15 à 20 % des personnes atteintes de TRAPS). Le 1er épisode apparait souvent chez le petit enfant mais peut survenir à tout âge, chez l’homme ou la femme. Une crise peut être déclenchée par une petite blessure, une infection, un stress, un exercice physique ou un changement hormonal. Le « pas de temps » de récurrence des épisodes varie selon les patients (de 6 semaines à plusieurs années). Aucun traitement définitif n’a été identifié, mais les médicaments « inhibiteurs de TNF » montrent parfois une certaine efficacité.
Syndrome périodique associé à la cryopyrine ou Maladie auto-inflammatoire associée à la cryopyrine (ou « CAPS » pour Cryopyrin Associated Periodic Syndrome). Sa prévalence est inconnue, mais il semble rare;
Syndrome périodique associé à NLRP12 ou NAPS12 ou NLRP12 Associated Periodic Syndrome.
Nucleotide-binding domain and leucin-rich repeat containing gene family (NLR )
…ainsi que d’autres maladies héréditaires ou certaines de leurs formes
Syndrome de Blau (SB) ou « Blau syndrome » pour les anglophones ; On parle de « syndrome de Blau » pour les formes familiales et de « sarcoïdose d’apparition précoce » (Early Onset Sarcoidosis (EOS) pour les formes sporadiques)13. Ce syndrome, de prévalence inconnue dans le monde, semble très rare. C’est un trouble autosomique dominant (un seul gène muté suffit) et inflammatoire, affectant conjointement et principalement la peau, les articulations et les yeux. Il apparait dans l’enfance, souvent avant 4 ans, avec une inflammation cutanée de type dermatite granulomateuse (plus souvent sur torse, bras et jambes) comme premier signe le plus fréquent : L’éruption est de type exanthème à petites lésions rondes roses pâles à un érythème brun ou intense, persistant, parfois écailleux ou associé à des nodules pouvant être ressentis sous la peau. L’arthrite est fréquente, avec inflammation douloureuse (synovite) de la muqueuse des articulations (la synoviale), et gonflement articulaire. Les synovites commencent habituellement dans mains et pieds, poignets et chevilles. Elles peuvent handicaper le patient dans ses mouvements et déplacements. L’uvéite (enflure et inflammation de la couche moyenne de l’œil (l’uvée) est fréquente et souvent très douloureuse, avec photophobie vision floue. La conjonctive, les glandes lacrymales, la rétine et le nerf optique peuvent aussi être enflammés, conduisant éventuellement à une altération de la vision voire à la cécité. Plus rarement, à cause des granulomes, le foie, les reins, le cerveau, les vaisseaux sanguins, les poumons et le cœur sont touchés par des inflammations pouvant entraîner une hypertension, des fièvres persistantes et des complications mortelles12. Le gène en cause est NOD2 (parfois aussi nommé CARD15), codant pour une protéine impliquée dans la réponse immunitaire-inflammatoire13.
Chérubisme
Le Chérubisme est une maladie génétique à transmission autosomique dominant, caractérisée par un tissu osseux anormal – apparaissant de l’enfance à la puberté – qui déforme uniquement les mâchoires (mandibule) et maxillaire).
AJI (Arthrite juvénile idiopathique)
PAPA (Arthrite pyogénique avec pyoderma gangrénosum et acné)
CRMO (Ostéomyélite multifocale chronique récurrente avec anémie dyserythropoétique congénitale)
DIRA (Deficiency of IL-1 Receptor Antagonist)
DITRA (« Deficiency of Interleukin 36 Receptor Antagonist » ou « Deficiency of Interleukin Receptor 1 antogonist »)
JMP, Joint contractures qui peut être associée à divers mutations de plusieurs gènes
Atrophies musculaires, qui peut être associée à divers mutations de plusieurs gènes
Anémie microcytique (anémie associée à la présence de microcytes dans le sang16.
Syndrome de Nakajo (Nakajo syndrome NKJO) ou « panniculitis-induced lipodystrophy syndrome » (ou « joint contractures muscular atrophy microcytic anemia syndrome », lié à une mutation du gène PSMB8
« Recurrent Hydatiform Moles » (RHM) ; trouble caractérisé par un développement excessif du trophoblaste et la présence d’une masse croissante de tissu à l’intérieur de l’utérus) en début de grossesse. Il aboutit à de fausses grossesses (sans embryon), et la dégénérescence kystique des villosités choriales. Ce syndrome peut au moins être induite par des mutations des gènes KHDC3L et NLRP7
PFAPA (Periodic Fever Aphtous stomatitis Pharyngitis Adenitis) ou syndrome de Marschall avec état fébrile associé à des aphtes, une pharyngite et/ou des adénopathies cervicales, sans autre symptômes ou signes cliniques
Fièvre périodique
Adénite
Pharyngite
Syndrome de stomatite aphteuse et de de Crohn
Maladie de Behçet (Behçet disease)
Liste des Anticorps
Un anticorps est une protéine complexe utilisée par le système immunitaire pour détecter et neutraliser les agents pathogènes de manière spécifique. Les anticorps sont sécrétés par des cellules dérivées des lymphocytes B : les plasmocytes.
Les anticorps constituent l’immunoglobuline principale du sang, parfois on utilise aussi le terme immunoglobuline à la place du mot anticorps, mais cet emploi est abusif.
Dans le cas de maladies auto-immunes, on parle d’auto-anticorps.
Fragments
Le clivage enzymatique spécifique permet d’isoler différents fragments :
- le fragment Fc (cristallisable). Il est le support des propriétés biologiques de l’immunoglobuline, en particulier sa capacité à être reconnu par des effecteurs de l’immunité ou à activer le complément. Il est constitué des fragments constants des chaînes lourdes (CH2) au-delà de la région charnière (hinge). Il ne reconnaît pas l’antigène ;
- le fragment Fv. C’est le plus petit fragment gardant les propriétés de l’anticorps que possède l’immunoglobuline. Il est constitué uniquement des régions variables VL et VH, il fixe donc l’antigène avec la même affinité que l’anticorps complet et est monovalent ;
le fragment Fab. Il a la même affinité pour l’antigène que l’anticorps complet. Le fragment Fab est formé de la chaîne légère en entier (VL+CL) et d’une partie de la chaîne lourde (VH+CH1). Il est monovalent ; - le fragment F(ab’)2. Il correspond à l’association de deux fragments Fab reliés par une petite partie des parties constantes des chaînes lourdes, la région charnière (en anglais : hinge). Il a la même affinité que l’anticorps pour l’antigène et est divalent.
Isotypie
Classes ou « isotypes » : les chaînes γ, α, μ, ε et δ correspondent respectivement aux immunoglobulines IgG, IgA, IgM, IgE et IgD.
Sous-classes d’immunoglobulines, reflétant des différences plus fines entre chaînes lourdes. L’homme possède ainsi quatre sous-classes d’IgG et deux sous-classes d’IgA. Il existe également des isotypes de chaînes légères, celles-ci pouvant être κ (kappa) ou λ (lambda).
IgG | IgA | IgM | IgE | IgD | |
Localisation | sang | muqueuses | Lymphocyte B | basophiles | Lymphocyte B |
sécrétions | sang | mastocytes | |||
Proportion | 70 % à 75 % | 15 % à 20 % des | 10 % | moins de 1 % | moins de 1 % |
anticorps sériques | |||||
Valence1 | 2 | 2 à 4 | 2 à 10 | 2 | 2 |
Rôles | neutralisation des toxines,bactéries etvirus | agglutination, | agglutination, | allergies, | activation du lymphocyte B |
neutralisation desbactéries,virus | voie classique ducomplément | neutralisation de parasites | |||
Tableau 1 : Propriétés des différents isotypes d’immunoglobulines. |
Allotypie
Système de groupe des immunoglobulines IgG, par une technique d’inhibition d’antiglobuline.
Sous-classes, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
Système ISF situé sur la chaîne lourde γ1 des IgG1
Système Am sont situés sur les IgA, sur les chaînes α2 : isotypes α1 et α2 de chaînes α, caractérisant les sous-classes Am1 et Am2 des IgA
Idiotypie
Cet épitope fait partie ou est très proche du site de reconnaissance de l’antigène, et est donc situé sur la partie variable, Fab (fragment antigen binding), de l’immunoglobuline
Rôle des anticorps
Liaison à l’antigène : Les anticorps ont la capacité de reconnaître et de se fixer de manière spécifique sur un antigène. Cette spécificité est conférée par la présence de domaines extrêmement variables aux extrémités des anticorps. La reconnaissance entre antigène et anticorps est par exemple mise à profit dans la lutte contre les toxines bactériennes. Ces toxines agissent en se fixant sur des récepteurs présents à la surface des cellules de l’organisme, ce qui provoque des dérèglements importants de l’activité cellulaire. En se fixant sur ces toxines, les anticorps anti-toxine les neutralisent et préviennent les liaisons avec les récepteurs cellulaires .
Activation du complément : Les anticorps protègent également l’organisme en déclenchant la cascade du complément. Il s’agit d’un ensemble de protéines du plasma dont l’activation (par la voie classique dans le cas d’anticorps) permet de détruire des bactéries par perforation et de faciliter la phagocytose, l’élimination des complexes immuns et la libération de molécules chimiotactiques. Ce qui amène à la lyse de l’élément pathogène. Ces protéines sériques sont des médiateurs de l’inflammation.
Activation de cellules immunocompétentes : Après avoir reconnu un antigène grâce à sa partie variable, un anticorps peut se lier à des cellules du système immunitaire par sa partie constante. Ces interactions revêtent une grande importance dans le déroulement de la réponse immunitaire. Ainsi, les anticorps fixés sur une bactérie peuvent se lier aux macrophages et déclencher une phagocytose. Les lymphocytes NK (Natural Killer) peuvent exercer leur cytotoxicité et lyser des bactéries opsonisées par des anticorps.
Synthèse des anticorps
Les anticorps sont codés par des gènes subissant une recombinaison V(D)J dans les plasmocytes (qui sont des lymphocytes B). Cette recombinaison est, en association avec les phénomènes d’hypermutation somatique et de variabilité jonctionnelle, la source de leur diversité.
Anticorps monoclonaux
Les anticorps monoclonaux sont des anticorps ne reconnaissant qu’un seul type d’épitope sur un antigène donné. Ils sont par définition tous identiques et produits par un seul clone de plasmocyte. Les anticorps monoclonaux utilisés comme médicaments ont tous une DCI se terminant par « mab », acronyme de « monoclonal antibody » par exemple le rituximab.
Anticorps polyclonaux
Les anticorps polyclonaux sont un mélange d’anticorps reconnaissant différents épitopes sur un antigène donné, chaque idiotype étant sécrété par un clone de plasmocytes différent. Au cours de la réponse immunitaire, un organisme synthétise des anticorps dirigés contre plusieurs épitopes d’un antigène : la réponse est dite polyclonale.
Cellules immunitaires
- des lymphocytes
- lymphocyte T
- lymphocyte B
- lymphocytes NK
- lymphocyte NKT
- des phagocytes
- macrophages
- monocytes
- cellules dendritiques
- des granulocytes
- granulocyte neutrophile
- granulocyte éosinophile
- granulocyte basophile
Liste des Antigènes
Un antigène est une macromolécule naturelle ou synthétique qui, reconnue par des anticorps ou des cellules du système immunitaire d’un organisme, est capable de déclencher chez celui-ci une réponse immunitaire.
Antigènes exogènes
Ils sont étrangers à l’individu et peuvent être :
- allogéniques : issus de la même espèce
- xénogéniques : issus d’autres espèces
Antigènes endogènes
Ce sont des antigènes propres à l’hôte (auto-antigènes) et pouvant être considérés comme étrangers (antigènes cryptiques : isolés derrière la barrière hémato-encéphalique lors du développement).
Antigènes naturels
Protéines
Les antigènes de type protéique sont très immunogènes et souvent utilisés pour fabriquer des vaccins (pour cela, il faut un PM minimum de 1 500 Da).
Polyosides
Ce sont des polymères à structure ordonnée constitués d’épitopes identiques se répétant.
Deux types :
- homopolyosides : ose unique répété
- hétéropolyosides : motifs répétés formés de 2 à 6 oses.
Les polyosides sont des constituants ubiquitaires à la surface cellulaire, ils sont également très immunogènes.
Lipides
Ils sont généralement très peu immunogènes sauf s’ils sont associés à des protéines.
Acides nucléiques
Leur immunogénicité est très faible même s’il existe des anticorps anti-ADN. De la même manière que pour les lipides, on peut augmenter leur pouvoir immunogène en les associant à des protéines.
Antigènes artificiels
Quand une molécule fait moins de 1 500 Da, elle ne présente qu’un seul déterminant antigénique, on l’appelle alors : haptène.
Un haptène est non immunogène. En l’associant à une protéine porteuse (carrier) qui apporte au moins un déterminant supplémentaire, le complexe devient immunogène.
Antigènes synthétiques
Il s’agit de macromolécules de synthèse obtenues par polymérisation d’acides aminés.
Valence antigénique
C’est le nombre d’anticorps capables de se lier simultanément sur une molécule. La valence est donc proportionnelle à la surface de la molécule mais ne reflète pas le nombre d’épitopes à cause de l’encombrement stérique que peuvent occasionner les anticorps.
Antigènes thymo-dépendants et thymo-indépendants
Il existe aussi des réponses immunitaires dites indépendantes de l’interaction avec des lymphocytes T auxiliaires. On en distingue 2 types. Ces réponses sont très faibles voire absentes chez le nourrisson avant 2 ans. Toutefois la plupart des antigènes sont thymo-dépendants.
Antigènes thymo-dépendants
Ils sont impliqués dans une coopération avec les lymphocytes T. La CPA doit dégrader l’antigène (structure complexe, ex : protéine) et le présenter à sa surface par les molécules CMH de classe II. Les antigènes thymo-dépendants impliquent toutes les Immunoglobulines. Le lymphocyte B peut en effet commencer sa maturation après le contact avec le lymphocyte T auxiliaire, il rejoint un centre germinatif dans l’organe lymphoïde secondaire où il se trouve et entame son processus de maturation : hypermutations somatiques, commutation isotypique, maturation d’affinité. Ainsi une telle réponse immunitaire est de plus grande qualité, mais plus longue à mettre en place par le corps (temps de latence).
Antigènes thymo-indépendants (TI)
L’agrégation de l’antigène à motifs répétés (par exemple des antigènes exogènes de nature polyosidiques) à la surface des lymphocytes B suffit à activer ces LB. Ce type d’antigène n’implique que les Immunoglobulines M puisqu’il n’y a pas maturation de ces lymphocytes B et donc pas de commutation isotypique, qui normalement a lieu pendant la maturation des lymphocytes B après un contact entre le lymphocyte B et le lymphocyte T auxiliaire et la migration des lymphocytes B dans un centre germinatif de l’organe lymphoïde secondaire en question, où il mature. Ces antigènes induisent donc une réponse immunitaire plus rapide, mais de moins grande qualité.
Il faut noter que la réponse thymo-indépendante est de 2 types : un type I et un type II, selon le mode d’activation des lymphocytes B impliqués (et donc selon la nature de l’antigène TI). La réponse TI-1 implique une voie commune d’activation parmi plusieurs lymphocytes B différents, la réponse n’est donc pas spécifique et l’activation est polyclonale (ce qui est différent de la notion d’anticorps polyclonaux). Une réaction analogue, mais toutefois non comparable, se produit lors de la réponse immunitaire avec un superantigène. Une telle réponse immunitaire s’explique parce que ces antigènes peuvent être reconnus par des récepteurs communs à plusieurs lymphocytes B, et donc plusieurs types de lymphocytes B différents réagissent. La réponse immunitaire est régulée par le phénomène de tolérance périphérique, médié principalement par les lymphocytes T régulateurs et B régulateurs.
La réponse TI-2, quant à elle, provoque une stimulation monoclonale (ce qui est différent de la notion d’anticorps monoclonaux) des lymphocytes B. Comme dans une réponse immunitaire classique seuls les lymphocytes B capables de reconnaître l’antigène dont ils sont spécifiques vont être activés et réagir. Cette fois-ci la reconnaissance de l’antigène passe par le récepteur des cellules B (BCR), qui est spécifique d’un seul type de lymphocyte B, ce qui explique pourquoi la réponse est cette fois-ci spécifique et donc monoclonale.
Antigènes thymo-dépendants, thymo-indépendants et immunodépression
Un état immunodépressif caractérise un organisme dont le fonctionnement du système immunitaire est altéré de façon négative, la personne immunodépressive voit ses défenses immunitaires affaiblies. Plusieurs causes sont possibles : des médicaments immunosuppresseurs (dans ce cas l’immunodépression est réversible), des infections par certains virus (comme le VIH-1), un état de fatigue transitoire, la malnutrition ou encore la présence de maladies qui ne concernent pas obligatoirement directement le système immunitaire, mais qui jouent un rôle dans son affaiblissement (soit directement soit par les traitements médicamenteux lourds).
Pour une personne immunodéprimée au niveau de la lignée des lymphocytes T (T CD4+ par exemple) les antigènes thymo-dépendants peuvent être un facteur de risques, celui-ci évoluant selon le niveau de gravité de cette immunodépression. Ces antigènes nécessitant une coopération des lymphocytes B avec les lymphocytes T auxiliaires, si ces derniers ne sont pas en nombre suffisant le corps peut avoir du mal à se défendre, voire en être incapable et être agressé par des maladies opportunistes causant la mort (par exemple dans le cas de la phase SIDA de l’infection par le VIH-1 où la lignée CD4+ est gravement touchée). Une personne immunodéprimée au niveau de cette lignée peut tout de même réagir de façon convenable aux antigènes TI. Cependant rares sont les antigènes induisant une réponse de type TI. De plus cela ne change rien à la gravité d’un état immunodépressif prononcé, puisque c’est le corps lui-même qui développe des affections, soit parce qu’il ne maintient plus son intégrité (il ne supprime plus les cellules anormales, ce qui débouche sur des cancers), soit parce qu’il est beaucoup plus fragile à des agents pathogènes externes (virus, bactéries…).
Dans le cas d’une immunodépression touchant la lignée humorale, les conséquences sont tout aussi graves mais l’immunité à médiation cellulaire reste active. Dans le cas de personnes immunodéprimées il convient donc de rechercher la cause de cette immunodépression et la lignée touchée, pour adapter les traitements et les vaccinations, qui sont différentes des personnes en bonne santé.
Liste des maladies génétiques
A | |||||
LISTES DES MALADIES GÉNÉTIQUES COMMENÇANT PAR A | |||||
Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
Aarskog, syndrome d’ | 305400 (en) | X | |||
Aase syndrome d | 105650 (en) | Dominante | août-19 | ||
ABCD syndrome | 600501 (en) | Récessive | 13 | ||
Abêtalipoprotéinémie | 200100 (en) | Récessive | 4 | ||
Absence congenitale d’utérus et de vagin | |||||
voir Anomalies du canal de Müller galactosémie | |||||
Acanthocytose | |||||
voir Abêtalipoprotéinémie | |||||
Acatalasémie | 115500 (en) | 11 | |||
Acétyl-CoA alpha-glucosaminide-N-acétyl transférase, déficit en | |||||
Acéruléoplasmine | 604290 (en) | Récessive | 3 | CP | |
Achalasie-addisonisme-alacrimie | 231550 (en) | Récessive | 12 | AAAS | |
voir Triple A syndrome | |||||
Achalasie alacrimie syndrome | 231550 (en) | Récessive | 12 | AAAS | |
voir Triple A syndrome | |||||
Acheiropodie | 200500 (en) | Récessive | 7 | ||
Achondrogenèse | |||||
Achondroplasie | 100800 (en) | 4 | |||
Achromatopsie complète | Récessive | 1- 2- 8 | |||
Acidémie isovalérique | 243500 (en) | Récessive | 15 | ||
Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | 251100 (en) | Récessive | 4 | ||
Acidémie propionique | 232000 (en) | Récessive | 13 | ||
Acides aminés aromatiques décarboxylés, double déficit en | 107930 (en) | 7 | |||
Acidose tubulaire distale | 179800 (en) | Dominante | 17 | SLC4A1 | |
109270 (en) | |||||
Récessive | |||||
Acidose rénale tubulaire avec surdité progressive | 267300 (en) | Récessive | 2 | ATP6B1 | |
Acidurie 3-hydroxy-3-méthylglutarique | 246450 (en) | Récessive | 1 | ||
Acidurie 3 hydroxy-isobutyrique | 236795 (en) | Récessive | |||
Acidurie 3-méthylglutaconique type 1 | 250950 (en) | Récessive | |||
Acidurie 3-méthylglutaconique type 2 | 302600 (en) | Récessive | |||
Acidurie 3-méthylglutaconique type 3 | 258501 (en) | Récessive | 19 | ||
Acidurie 3-méthylglutaconique type 4 | 250951 (en) | Récessive | |||
Acidurie 4 hydroxy-butyrique | 271980 (en) | Récessive | 6 | SSADH | |
Acidurie argininosuccinique | 207900 (en) | Récessive | 7 | ASL | |
Acidurie formiminoglutamique | 229100 (en) | Récessive | 21 | ||
Acidurie fumarique | 136850 (en) | ||||
Acidurie glutarique type 1 | |||||
voir Glutaryl-CoA déshydrogénase, déficit en | |||||
Acidurie glutarique type 2 | |||||
voir Déshydrogénases à FAD, déficit multiple de | |||||
Acidurie malonique | 248360 (en) | Récessive | 16 | ||
Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 résistante, mut-zéro | 251000 (en) | Récessive | 6 | ||
Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | 251110 (en) | Récessive | 12 | ||
Acidurie mévalonique | 251170 (en) | Récessive | 12 | ||
Acidurie orotique héréditaire | 258900 (en) | Récessive | 3 | ||
Acidurie oxoglutarique | 203740 (en) | Récessive | 7 | ||
Acidurie pyroglutamique | 231900 (en) | Récessive | 20 | ||
Aconitase, déficit en | 100880 (en) | ||||
Acro-calleux syndrome, type Schinzel | 200990 (en) | Récessive | 7 | ||
Acrodermatite entéropathique | 201100 (en) | Récessive | 8 | ||
Acromégalie | 102200 (en) | 16 | |||
Acroosteolyse neurogénique | |||||
voir Neuropathie sensitive et autonomique type 2 | |||||
Acropigmentation de Dohi | 127400 (en) | Dominante | 1 | ||
ACTH, résistance à l’ | |||||
voir Glucocorticoïdes, déficit familial isolé en | |||||
Activité continue de la fibre musculaire | 160120 (en) | Dominante | 12 | ||
Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte, déficit en | 201470 (en) | Récessive | 12 | ACADS | |
voir 606885 (en) | |||||
Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, déficit en | 201450 (en) | Récessive | 1 | ||
Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue, déficit en | 201475 (en) | Récessive | 17 | ||
Acyl-CoA oxydase, déficit en | |||||
voir Pseudo-adrénoleucodystrophie néonatale | |||||
Addison liée à l’X, maladie d’ | |||||
voir Hypoplasie congénitale des surrénales, liée à l’X | |||||
Adénosine désaminase, déficit en | 102700 (en) | Récessive | 20 | ||
Adénosine monophosphate désaminase, déficit en | |||||
Adénosine phosphoribosyltransférase, déficit en | |||||
voir 2,8 dihydroxy-adénine urolithiase | |||||
Adénylosuccinase, déficit en | |||||
