Symboles chimiques
Nom | Symbole chimique | Masse atomique | Masse volumique à 20° C | Point de fusion | Point d’ébullition | Date de découverte | Découvreur(s) |
Actinium | Ac | 227,0278 g·mol-1 | 10,07 g·cm-3 | 1 047 °C | 3 197 °C | 1899 | Debierne |
Aluminium | Al | 26,981539 g·mol-1 | 2,70 g·cm-3 | 660,5 °C | 2 467 °C | 1825 | Ørsted |
Américium | Am | 243,0614 g·mol-1 | 13,67 g·cm-3 | 994 °C | 2 607 °C | 1944 | Seaborg |
Antimoine | Sb | 121,75 g·mol-1 | 6,69 g·cm-3 | 630,7 °C | 1 750 °C | inconnue | inconnu |
Argent | Ag | 107,8682 g·mol-1 | 10,49 g·cm-3 | 961,9 °C | 2 212 °C | inconnue | inconnu |
Argon | Ar | 39,948 g·mol-1 | 1,66 g·l-1 | −189,4 °C | −185,9 °C | 1894 | Ramsay et Rayleigh |
Arsenic | As | 74,92159 g·mol-1 | 5,72 g·cm-3 | 613 °C | sublimation | ca 1250 | Albertus Magnus |
Astate | At | 209,9871 g·mol-1 | 302 °C | 337 °C | 1940 | Corson,Mac Kenzie et Segrè | |
Azote | N | 14,00674 g·mol-1 | 1,17 g·l-1 | −209,9 °C | −195,8 °C | 1772 | Rutherford |
Baryum | Ba | 137,327 g·mol-1 | 3,65 g·cm-3 | 725 °C | 1 640 °C | 1808 | Davy |
Berkélium | Bk | 247,0703 g·mol-1 | 13,25 g·cm-3 | 986 °C | 1949 | Seaborg | |
Béryllium | Be | 9,012182 g·mol-1 | 1,85 g·cm-3 | 1 278 °C | 2 970 °C | 1797 | Vauquelin |
Bismuth | Bi | 208,98037 g·mol-1 | 9,80 g·cm-3 | 271,4 °C | 1 560 °C | 1540 | Agricola |
Bohrium | Bh | 262,1229 g·mol-1 | 1976 | Oganessian | |||
Bore | B | 10,811 g·mol-1 | 2,46 g·cm-3 | 2 300 °C | 2 550 °C | 1808 | Davy et Gay-Lussac |
Brome | Br | 79,904 g·mol-1 | 3,14 g·cm-3 | −7,3 °C | 58,8 °C | 1826 | Balard |
Cadmium | Cd | 112,411 g·mol-1 | 8,64 g·cm-3 | 321 °C | 765 °C | 1817 | Stromeyer et Hermann |
Calcium | Ca | 40,078 g·mol-1 | 1,54 g·cm-3 | 839 °C | 1 487 °C | 1808 | Davy |
Californium | Cf | 251,0796 g·mol-1 | 15,1 g·cm-3 | 900 °C | 1950 | Seaborg | |
Carbone | C | 12,011 g·mol-1 | 3,51 g·cm-3 | 3 550 °C | 4 827 °C | inconnue | inconnu |
Cérium | Ce | 140,115 g·mol-1 | 6,77 g·cm-3 | 798 °C | 3 257 °C | 1803 | Hisinger etBerzelius |
Césium | Cs | 132,90543 g·mol-1 | 1,90 g·cm-3 | 28,4 °C | 690 °C | 1860 | Kirchhoff etBunsen |
Chlore | Cl | 35,4527 g·mol-1 | 2,95 g·l-1 | −101 °C | −34,6 °C | 1774 | Scheele |
Chrome | Cr | 51,9961 g·mol-1 | 7,14 g·cm-3 | 1 857 °C | 2 482 °C | 1797 | Vauquelin |
Cobalt | Co | 58,9332 g·mol-1 | 8,89 g·cm-3 | 1 495 °C | 2 870 °C | 1735 | Brandt |
Copernicium | Cn | 277 g·mol-1 | 1996 | Centre de recherche sur les ions lourds | |||
Cuivre | Cu | 63,546 g·mol-1 | 8,92 g·cm-3 | 1 083,5 °C | 2 595 °C | inconnue | inconnu |
Curium | Cm | 247,0703 g·mol-1 | 13,51 g·cm-3 | 1 340 °C | 1944 | Seaborg | |
Darmstadtium | Ds | 269 g·mol-1 | 1994 | Centre de recherche sur les ions lourds | |||
Dubnium | Db | 262,1138 g·mol-1 | 1967/70 | Flerow ou Ghiorso | |||
Dysprosium | Dy | 162,5 g·mol-1 | 8,56 g·cm-3 | 1 409 °C | 2 335 °C | 1886 | Lecoq de Boisbaudran |
Einsteinium | Es | 252,0829 g·mol-1 | 860 °C | 1952 | Seaborg | ||
Erbium | Er | 167,26 g·mol-1 | 9,05 g·cm-3 | 1 522 °C | 2 510 °C | 1842 | Mosander |
Étain | Sn | 118,71 g·mol-1 | 7,29 g·cm-3 | 232 °C | 2 270 °C | inconnue | inconnu |
Europium | Eu | 151,965 g·mol-1 | 5,25 g·cm-3 | 822 °C | 1 597 °C | 1901 | Demarçay |
Fer | Fe | 55,847 g·mol-1 | 7,87 g·cm-3 | 1 535 °C | 2 750 °C | inconnue | inconnu |
Fermium | Fm | 257,0951 g·mol-1 | 1 527 °C | 1952 | Seaborg | ||
Flérovium | Fl | 1998 | Institut unifié de recherches nucléaires | ||||
Fluor | F | 18,9984032 g·mol-1 | 1,58 g·l-1 | −219,6 °C | −188,1 °C | 1886 | Moissan |
Francium | Fr | 223,0197 g·mol-1 | 26,85 °C | 677 °C | 1939 | Perey | |
Gadolinium | Gd | 157,25 g·mol-1 | 7,89 g·cm-3 | 1 311 °C | 3 233 °C | 1880 | de Marignac |
Gallium | Ga | 69,723 g·mol-1 | 5,91 g·cm-3 | 29,8 °C | 2 403 °C | 1875 | Lecoq de Boisbaudran |
Germanium | Ge | 72,61 g·mol-1 | 5,32 g·cm-3 | 937,4 °C | 2 830 °C | 1886 | Winkler |
Hafnium | Hf | 178,49 g·mol-1 | 13,31 g·cm-3 | 2 150 °C | 5 400 °C | 1923 | Coster et George de Hevesy |
Hassium | Hs | 265 g·mol-1 | 1984 | Armbruster et Munzenber | |||
Hélium | He | 4,002602 g·mol-1 | 0,17 g·l-1 | −272,2 °C | −268,9 °C | 1895 | Ramsay et Cleve |
Holmium | Ho | 164,93032 g·mol-1 | 8,78 g·cm-3 | 1 470 °C | 2 720 °C | 1879 | Cleve |
Hydrogène | H | 1,00794 g·mol-1 | 0,084 g·l-1 | −259,1 °C | −252,9 °C | 1766 | Cavendish |
Indium | In | 114,82 g·mol-1 | 7,31 g·cm-3 | 156,2 °C | 2 080 °C | 1863 | Reich et Richter |
Iode | I | 126,90447 g·mol-1 | 4,94 g·cm-3 | 113,5 °C | 184,4 °C | 1811 | Courtois |
Iridium | Ir | 192,22 g·mol-1 | 22,65 g·cm-3 | 2 410 °C | 4 130 °C | 1803 | Tennant et Andere |
Krypton | Kr | 83,8 g·mol-1 | 3,48 g·l-1 | −156,6 °C | −152,3 °C | 1898 | Ramsay etTravers |
Lanthane | La | 138,9055 g·mol-1 | 6,16 g·cm-3 | 920 °C | 3 454 °C | 1839 | Mosander |
Lawrencium | Lr | 260,1053 g·mol-1 | 1 627 °C | 1961 | Ghiorso | ||
Lithium | Li | 6,941 g·mol-1 | 0,53 g·cm-3 | 180,5 °C | 1 317 °C | 1817 | Arfvedson |
Livermorium | Lv | 2000 | Oganessian,Institut unifié de recherches nucléaires | ||||
Lutécium | Lu | 174,967 g·mol-1 | 9,84 g·cm-3 | 1 656 °C | 3 315 °C | 1907 | Urbain et von Welsbach |
Magnésium | Mg | 24,305 g·mol-1 | 1,74 g·cm-3 | 648,8 °C | 1 107 °C | 1755 | Black |
Manganèse | Mn | 54,93805 g·mol-1 | 7,44 g·cm-3 | 1 244 °C | 2 097 °C | 1774 | Gahn |
Meitnerium | Mt | 266 g·mol-1 | 1982 | Centre de recherche sur les ions lourds | |||
Mendélévium | Md | 258,0986 g·mol-1 | 1955 | Seaborg | |||
Mercure | Hg | 200,59 g·mol-1 | 13,55 g·cm-3 | −38,9 °C | 356,6 °C | inconnue | inconnu |
Molybdène | Mo | 95,94 g·mol-1 | 10,28 g·cm-3 | 2 617 °C | 5 560 °C | 1778 | Scheele |
Néodyme | Nd | 144,24 g·mol-1 | 7,00 g·cm-3 | 1 010 °C | 3 127 °C | 1895 | von Welsbach |
Néon | Ne | 20,1797 g·mol-1 | 0,84 g·l-1 | −248,7 °C | −246,1 °C | 1898 | Ramsay etTravers |
Neptunium | Np | 237,0482 g·mol-1 | 20,48 g·cm-3 | 640 °C | 3 902 °C | 1940 | McMillan et Abelson |
Nickel | Ni | 58,69 g·mol-1 | 8,91 g·cm-3 | 1 453 °C | 2 732 °C | 1751 | Cronstedt |
Niobium | Nb | 92,90638 g·mol-1 | 8,58 g·cm-3 | 2 468 °C | 4 927 °C | 1801 | Hatchet |
Nobélium | No | 259,1009 g·mol-1 | 827 °C | 1958 | Seaborg | ||
Or | Au | 196,96654 g·mol-1 | 19,32 g·cm-3 | 1 064,4 °C | 2 940 °C | inconnue | inconnu |
Osmium | Os | 190,2 g·mol-1 | 22,61 g·cm-3 | 3 045 °C | 5 027 °C | 1803 | Tennant |
Oxygène | O | 15,9994 g·mol-1 | 1,33 g·l-1 | −218,4 °C | −182,9 °C | 1774 | Priestley etScheele |
Palladium | Pd | 106,42 g·mol-1 | 12,02 g·cm-3 | 1 552 °C | 3 140 °C | 1803 | Wollaston |
Phosphore | P | 30,973762 g·mol-1 | 1,82 g·cm-3 | 44 °C (P4) | 280 °C (P4) | 1669 | Brandt |
Platine | Pt | 195,08 g·mol-1 | 21,45 g·cm-3 | 1 772 °C | 3 827 °C | 1557 | Scaliger |
Plomb | Pb | 207,2 g·mol-1 | 11,34 g·cm-3 | 327,5 °C | 1 740 °C | inconnue | inconnu |
Plutonium | Pu | 244,0642 g·mol-1 | 19,74 g·cm-3 | 641 °C | 3 327 °C | 1940 | Seaborg |
Polonium | Po | 208,9824 g·mol-1 | 9,20 g·cm-3 | 254 °C | 962 °C | 1898 | Curie (Marie et Pierre) |
Potassium | K | 39,0983 g·mol-1 | 0,86 g·cm-3 | 63,7 °C | 774 °C | 1807 | Davy |
Praséodyme | Pr | 140,90765 g·mol-1 | 6,48 g·cm-3 | 931 °C | 3 212 °C | 1895 | von Welsbach |
Prométhium | Pm | 146,9151 g·mol-1 | 7,22 g·cm-3 | 1 080 °C | 2 730 °C | 1945 | Marinsky et Glendenin |
Protactinium | Pa | 231,0359 g·mol-1 | 15,37 g·cm-3 | 1 554 °C | 4 030 °C | 1917 | Soddy, Cranston, Meitner et Hahn |
Radium | Ra | 226,0254 g·mol-1 | 5,50 g·cm-3 | 700 °C | 1 140 °C | 1898 | Curie (Marie et Pierre) |
Radon | Rn | 222,0176 g·mol-1 | 9,23 g·l-1 | −71 °C | −61,8 °C | 1900 | Dorn |
Rhénium | Re | 186,207 g·mol-1 | 21,03 g·cm-3 | 3 180 °C | 5 627 °C | 1925 | Noddack, Tackeet Berg |
Rhodium | Rh | 102,9055 g·mol-1 | 12,41 g·cm-3 | 1 966 °C | 3 727 °C | 1803 | Wollaston |
Roentgenium | Rg | 272 g·mol-1 | 1994 | Centre de recherche sur les ions lourds | |||
Rubidium | Rb | 85,4678 g·mol-1 | 1,53 g·cm-3 | 39 °C | 688 °C | 1861 | Bunsen etKirchhoff |
Ruthénium | Ru | 101,07 g·mol-1 | 12,45 g·cm-3 | 2 310 °C | 3 900 °C | 1844 | Claus |
Rutherfordium | Rf | 261,1087 g·mol-1 | 1964/69 | Flerow ou Ghiorso | |||
Samarium | Sm | 150,36 g·mol-1 | 7,54 g·cm-3 | 1 072 °C | 1 778 °C | 1879 | Lecoq de Boisbaudran |
Scandium | Sc | 44,95591 g·mol-1 | 2,99 g·cm-3 | 1 539 °C | 2 832 °C | 1879 | Nilson |
Seaborgium | Sg | 263,1182 g·mol-1 | 1974 | Oganessian | |||
Sélénium | Se | 78,96 g·mol-1 | 4,82 g·cm-3 | 217 °C | 685 °C | 1817 | Berzelius |
Silicium | Si | 28,0855 g·mol-1 | 2,33 g·cm-3 | 1 410 °C | 2 355 °C | 1824 | Berzelius |
Sodium | Na | 22,989768 g·mol-1 | 0,97 g·cm-3 | 97,8 °C | 892 °C | 1807 | Davy |
Soufre | S | 32,066 g·mol-1 | 2,06 g·cm-3 | 113 °C | 444,7 °C | inconnue | inconnu |
Soufre | S | ||||||
Strontium | Sr | 87,62 g·mol-1 | 2,63 g·cm-3 | 769 °C | 1 384 °C | 1790 | Crawford |
Tantale | Ta | 180,9479 g·mol-1 | 16,68 g·cm-3 | 2 996 °C | 5 425 °C | 1802 | Ekeberg |
Technétium | Tc | 98,9063 g·mol-1 | 11,49 g·cm-3 | 2 172 °C | 5 030 °C | 1937 | Perrier et Segrè |
Tellure | Te | 127,6 g·mol-1 | 6,25 g·cm-3 | 449,6 °C | 990 °C | 1782 | von Reichenstein |
Terbium | Tb | 158,92534 g·mol-1 | 8,25 g·cm-3 | 1 360 °C | 3 041 °C | 1843 | Mosander |
Thallium | Tl | 204,3833 g·mol-1 | 11,85 g·cm-3 | 303,6 °C | 1 457 °C | 1861 | Crookes |
Thorium | Th | 232,0381 g·mol-1 | 11,72 g·cm-3 | 1 750 °C | 4 787 °C | 1829 | Berzelius |
Thulium | Tm | 168,93421 g·mol-1 | 9,32 g·cm-3 | 1 545 °C | 1 727 °C | 1879 | Cleve |
Titane | Ti | 47,88 g·mol-1 | 4,51 g·cm-3 | 1 660 °C | 3 260 °C | 1791 | Gregor et Klaproth |
Tungstène | W | 183,85 g·mol-1 | 19,26 g·cm-3 | 3 407 °C | 5 927 °C | 1783 | Fausto de Elhúyar et Juan José de Elhúyar |
Ununbium | Uub | ||||||
Ununhexium | Uuh | ||||||
Ununium | Uuu | ||||||
Ununoctium | Uuo | 2006 | Laboratoire national de Lawrence Livermore & Institut unifié de recherches nucléaires | ||||
Ununpentium | Uup | 2004 | Laboratoire national de Lawrence Livermore | ||||
Ununpentium | Uup | ||||||
Ununquadium | Uuq | ||||||
Ununseptium | Uus | 2010 | Flerov Laboratory of Nuclear Reactions (FLNR) de l’Institut unifié de recherches nucléaires | ||||
Ununtrium | Uut | 2004 | Laboratoire national de Lawrence Livermore & Institut unifié de recherches nucléaires | ||||
Uranium | U | 238,0289 g·mol-1 | 18,97 g·cm-3 | 1 132,4 °C | 3 818 °C | 1789 | Klaproth |
Vanadium | V | 50,9415 g·mol-1 | 6,09 g·cm-3 | 1 890 °C | 3 380 °C | 1801 | del Rio |
Xénon | Xe | 131,29 g·mol-1 | 4,49 g·l-1 | −111,9 °C | −107 °C | 1898 | Ramsay et Travers |
Ytterbium | Yb | 173,04 g·mol-1 | 6,97 g·cm-3 | 824 °C | 1 193 °C | 1878 | de Marignac |
Yttrium | Y | 88,90585 g·mol-1 | 4,47 g·cm-3 | 1 523 °C | 3 337 °C | 1794 | Gadolin |
Zinc | Zn | 65,39 g·mol-1 | 7,14 g·cm-3 | 419,6 °C | 907 °C | inconnue | inconnu |
Zirconium | Zr | 91,224 g·mol-1 | 6,51 g·cm-3 | 1 852 °C | 4 377 °C | 1789 | Klaproth |
Leave a Reply