Vitamines
Vitamines hydrosolubles
Vitamine | Molécule | Rôle | Conséquence de la carence |
---|---|---|---|
Vitamine B1 | Thiamine, ou aneurine |
|
|
Vitamine B2 | Riboflavine |
|
|
Vitamine B3 (ou PP) | Nicotinamide |
|
|
Vitamine B5 | Acide pantothénique |
|
|
Vitamine B6 | Pyridoxine |
|
|
Vitamine B8 (ou H) | Biotine |
|
|
Vitamine B9 | Acide folique |
|
|
Vitamine B12 | Cyanocobalamine |
|
|
Vitamine C | Acide ascorbique |
|
|
Vitamines liposolubles
Vitamine | Nom | Rôle | Conséquence de la carence |
---|---|---|---|
Vitamine A | Rétinol |
|
|
Vitamine D | Calcitriol (1,25-dihydroxycholécalciférol) |
|
|
Vitamine E | Tocophérols Tocotriénols |
|
|
Vitamine K1 | Phylloquinone |
|
|
Vitamine K2 | Ménaquinone |
Ex-vitamines
ex-Vitamine | Nom | Rôle | Conséquence de la carence | Usage médical |
---|---|---|---|---|
ex-vitamine B10 | Acide para-amino-benzoique (PABA) |
|
|
|
ex-vitamine B11 | Carnitine |
|
||
ex-vitamine B13 | Acide orotique |
|
||
ex-vitamine B15 | Acide pangamique |
|
|
|
ex-vitamine B16 | diméthylglycine | |||
ex-vitamine B17 | Laétrile ou amygdaline |
|
|
Les acides gras oméga-3 avaient été initialement considérés comme des vitamines (F) mais ne sont plus classés dans cette catégorie aujourd’hui en médecine car la quantité d’apports journaliers nécessaire – entre 2 et 3 grammes par jour en moyenne pour l’adulte – les rend plutôt éligible comme éléments ordinaires de l’alimentation. Le terme de vitamine F reste utilisé sur l’Internet en 2015 à des fins commerciales. Il faut prendre garde à ne jamais consommer d’oméga-3 ayant dépassé leur date de péremption, car ils se dégradent en éléments présumés carcinogènes.
Besoins en vitamines
Ils sont difficiles à établir car ils varient avec l’âge, la taille, le sexe, l’activité musculaire. Ils augmentent pendant la croissance, pendant les maladies et les états fébriles, et en ce qui concerne les femmes, pendant la grossesse et l’allaitement.
Certains spécialistes et chercheurs ont établi ce qu’ils appellent l’Apport optimal journalier (AOJ). Ces valeurs sont plus élevées et ont un effet préventif sur certaines maladies. Ces valeurs ne concernent pas les femmes enceintes, pendant l’allaitement ou les personnes prenant des médicaments.
Vitamine | Nom ou rôle | AJR | AOJ |
---|---|---|---|
Vitamine C | acide ascorbique | 80 mg | 1000 mg |
Vitamine B3 (PP) | nicotinamide | 18 mg | 190 mg |
Vitamine B5 | acide pantothénique | 6 mg | 400 mg |
Vitamine B6 | pyridoxine | 2 mg | 10-20 mg |
Vitamine B2 | riboflavine | 1,6 mg | 50 mg |
Vitamine B1 | thiamine | 1,4 mg | 50 mg |
Vitamine B9 | acide folique | 200 µg | 800 µg |
Vitamine B8 (H) | biotine | 150 µg | N.D. |
Vitamine B12 | cyanocobalamine | 1 µg | 100 – 1000 µg |
Vitamine D | calciférol (antirachitique) | 5 µg | 400-1500 UI sauf si exposition au soleil de 20 minutes |
Vitamine E | tocophérol (antioxydant) | 15 UI | 300-400 UI |
Vitamine A | rétinol (antixérophtalmique) | 800 µg | 5000 UI |
Vitamine K | phylloquinone et ménaquinone (antihémorragique) | 100 µg | 80 µg |
Doses de sécurité
Les états ont publié des recommandations sur les doses quotidiennes à ne pas dépasser, afin d’assurer la sécurité des consommateurs.
Vitamine | UE | France | Royaume-Uni | États-Unis |
---|---|---|---|---|
Vitamine C | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1900 mg |
Vitamine B1 | Pas de limite | Pas de limite | 100 mg | Pas de limite |
Vitamine B2 | Pas de limite | Pas de limite | 100 mg | Pas de limite |
Vitamine B3 (acide nicotinique) |
Non établie | 33 mg | 17 mg | 35 mg |
Vitamine B3 (nicotinamide) |
Non établie | 33 mg | 500 mg | 35 mg |
Vitamine B5 | Pas de limite | Pas de limite | 200 mg | Pas de limite |
Vitamine B6 | 23 mg | 5 mg | 10 à 200 mg | 98 mg |
Vitamine B8 (H) | Pas de limite | Pas de limite | 9800 µg | Pas de limite |
Vitamine B9 | 600 µg | 600 µg | 1000 µg | 600 µg |
Vitamine B12 | Pas de limite | Pas de limite | 1 mg | Pas de limite |
Vitamine D | Non établie | 25 µg (1000 UI) |
25 µg (1000 UI) |
45 µg (1800 UI) |
Vitamine E | Non établie | 40 mg | 727 mg | 1000 mg |
Vitamine A | Non établie | 3300 UI | Non établie | 7800 UI |
Leave a Reply